Распределение стран
| Статистика с 17.09.2008 по 17.06.2009 |
| Страна | Кол-во | Процент в группе |
|
| Россия | 2457 | 62.41% | |
| Израиль | 524 | 13.31% | |
| Украина | 213 | 5.41% | |
| Соединенные Штаты Америки | 161 | 4.09% | |
| Австралия | 159 | 4.04% | |
| Германия | 104 | 2.64% | |
| Великобритания | 34 | .86% | |
| Грузия | 33 | .84% | |
| Беларусь | 27 | .69% | |
| Латвия | 22 | .56% | |
| Литва | 20 | .51% | |
| Норвегия | 19 | .48% | |
| Канада | 17 | .43% | |
| Швеция | 17 | .43% | |
| Франция | 11 | .28% | |
| Эстония | 11 | .28% | |
| Европа | 9 | .23% | |
| Финляндия | 9 | .23% | |
| Молдавия | 8 | .20% | |
| Бельгия | 6 | .15% | |
| Италия | 6 | .15% | |
| Швейцария | 6 | .15% | |
| Азербайджан | 5 | .13% | |
| Испания | 5 | .13% | |
| Польша | 5 | .13% | |
| Чешская Республика | 5 | .13% | |
| Венгрия | 4 | .10% | |
| Нидерланды | 4 | .10% | |
| Узбекистан | 4 | .10% | |
| Армения | 3 | .08% | |
| Казахстан | 3 | .08% | |
| Австрия | 2 | .05% | |
| Болгария | 2 | .05% | |
| Греция | 2 | .05% | |
| Дания | 2 | .05% | |
| Кипр | 2 | .05% | |
| Мексика | 2 | .05% | |
| Таиланд | 2 | .05% | |
| Турция | 2 | .05% | |
| Вьетнам | 1 | .03% | |
| Люксембург | 1 | .03% | |
| Мальта | 1 | .03% | |
| Новая Зеландия | 1 | .03% | |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 1 | .03% | |
| Сейшельские острова | 1 | .03% | |
| Сингапур | 1 | .03% | |
| Филиппины | 1 | .03% | |
| Южная Корея | 1 | .03% | |
| Япония | 1 | .03% | |
| Итого (49): | 3937 | 100.00% |

Rss
Facebook
Twitter
Google+
ЖЖ
Instagram
звоните нам
главный редактор
















